Promo !

Super-Star Golden Goose Femme | Sneakers Super-Star En Cuir Blanc Avec Étoile En Daim Gris Froid Et Inscription Noire Contrastée

 144.43  64.64

Guide Des Tailles Femme

Chaussure

TAILLE 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
TAILLE JP 22.5 23.2 23.8 24.5 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5 31.2 31.9 32.6
TAILLE KR 225 232 238 245 253 258 265 272 278 285 292 299 305 312 319 326
DISTANCE TALON ORTEILS (cm) 22.5 23.2 23.8 24.5 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5 31.2 31.9 32.6

TAILLE 34 35 36 37 38 39 40 41 42
TAILLE UK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TAILLE US 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TAILLE JP 21.9 22.5 23.2 23.8 24.5 25.2 25.8 26.5 27.1
TAILLE KR 219 225 232 238 245 252 258 265 271
DISTANCE TALON ORTEILS (cm) 21.9 22.5 23.2 23.8 24.5 25.2 25.8 26.5 27.1

TAILLE 34 35 36 37 38 39 40 41 42
TAILLE UK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TAILLE US 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TAILLE JP 22.5 22.5 23.2 23.8 24.5 25.2 25.8 26.5 27.1
TAILLE KR 225 225 232 238 245 252 258 265 271
DISTANCE TALON ORTEILS (cm) 22.5 22.5 23.2 23.8 24.5 25.2 25.8 26.5 27.1
Vêtements

TAILLE XXS XS S M L XL
LARGEUR BAS 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0
LONGUEUR TOTALE 62 63 64 65 66 67
ÉPAULE 39.6 40.8 42 43.2 44.4 45.6
LONGUEUR MANCHE 19.5 20 20.5 21 21.5 22
LARGEUR ÉPAULE 12.2 12.6 13 13.4 13.8 14.2
sizeguide.table.heading.neck_opening 5.4 5.7 6 6.3 6.6 6.9

TAILLE XXS XS S M L XL
CIRCONFÉRENCE THORAX 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0
CIRCONFÉRENCE BASSIN 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0 121.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0
LONGUEUR TOTALE 78 79 80 81 82 83
CIRCONFÉRENCE BASSIN 37 38 39 40 41 42
ÉPAULE 46.1 47.3 48.5 49.7 50.9 52.1
LONGUEUR MANCHE 60.3 60.9 61.5 62.1 62.7 63.3

TAILLE 36 38 40 42 44 46
LARGEUR BAS 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 86.0 90.0 94.0 98.0 102.0 106.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 79.0 83.0 87.0 91.0 95.0 99.0
LONGUEUR TOTALE 49 50 51 52 53 54
ÉPAULE 37.1 38.3 39.5 40.7 41.9 43.1
LONGUEUR MANCHE 60.3 60.9 61.5 62.1 62.7 63.3

TAILLE XXS XS S M L XL
LARGEUR BAS 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 116.0 120.0 124.0 128.0 132.0 136.0
ÉPAULE 52 54 56 58 60 62
LONGUEUR MANCHE 45 46 47 48 49 50
sizeguide.table.heading.body_length 61 63 65 67 69 71
Jupe

TAILLE 36 38 40 42 44 46
LARGEUR BAS 148.0 152.0 156.0 160.0 164.0 168.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0
LONGUEUR TOTALE 83 84.5 86 87.5 89 90.5
ÉPAULE 57.6 58.8 60 61.2 62.4 63.6
LONGUEUR MANCHE 48.8 49.4 50 50.6 51.2 51.8
LARGEUR ÉPAULE 23.2 23.6 24 24.4 24.8 25.2
Costume

TAILLE 36 38 40 42 44 46
LARGEUR BAS 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0
CIRCONFÉRENCE BASSIN 90.0 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 77.0 81.0 85.0 89.0 93.0 97.0
LONGUEUR TOTALE 64.5 65.5 66.5 67.5 68.5 69.5
ÉPAULE 37.6 38.8 40 41.2 42.4 43.6
LONGUEUR MANCHE 62.8 63.4 64 64.6 65.2 65.8
Pantalon

TAILLE XXS XS S M L XL
CIRCONFÉRENCE BASSIN 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 58.0 62.0 66.0 70.0 74.0 78.0
LONGUEUR ENTREJAMBE ARRIÈRE 32.7 33.2 33.7 34.2 34.7 35.2
LONGUEUR ENTREJAMBE AVANT 23 23.5 24 24.5 25 25.5
LONGUEUR COL 29 30 31 32 33 34
LONGUEUR INTÉRIEUR JAMBE 108 109.5 111 112.5 114 115.5
sizeguide.table.heading.inside_leg_length 81

TAILLE 36 38 40 42 44 46
LARGEUR BAS 90.0 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0
CIRCONFÉRENCE BASSIN 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 65.0 69.0 73.0 77.0 81.0 85.0
LONGUEUR TOTALE 83 84 85 86 87 88

Une icône intemporelle, mais en constante évolution. Chez Golden, nous aimons reprendre nos classiques et les revisiter e…

En stock

UGS : GT309.K920568 Catégories : , , Étiquettes : , ,

Description

Une icône intemporelle, mais en constante évolution. Chez Golden, nous aimons reprendre nos classiques et les revisiter en permanence, toujours sous un nouveau jour. Ce modèle de sneakers Super-Star joue avec l’effet dépareillé : chaque chaussure présente une tige en cuir blanc, agrémentée de l’étoile en daim gris froid. La sneaker droite se distingue par l’inscription noire Love en contraste sur le bout et par le contrefort en cuir sable avec imprimé velours côtelé, tandis que la gauche joue avec la symétrie grâce à l’inscription noire Live sur le bout et au contrefort en cuir noir rehaussé d’un imprimé velours côtelé. Les lacets, avec imprimé léopard dans les tons du gris et du noir, apportent la touche finale. Couleur : blanc Étoile en daim gris froid Contrefort en cuir noir et sable avec imprimé velours côtelé Inscriptions noires Live et Love en contraste sur le bout Lacets avec imprimé léopard gris et noir Bande de renfort argentée Lettrage GGDB en métal avec galvanisation argentée Traitement vintage Tige : 96 % cuir de bovin, 4 % cuir ovin Doublure : 60 % cuir de bovin, 40 % coton Semelle : 100 % caoutchouc Fait-main Made in Italy

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Super-Star Golden Goose Femme | Sneakers Super-Star En Cuir Blanc Avec Étoile En Daim Gris Froid Et Inscription Noire Contrastée”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements: